Диаграммы
Рис. 65-a. Выявление недостатка/избытка витаминов в организме
Водорастворимые витамины | ||
1. В1 (Тиамин) | 2. В2 (Рибофлавин) | 3. РР (Никотиновая кислота) |
4. В5 (Пантотеновая кислота) | 5. В6 (Пиридоксин) | 6. Н (Биотин) |
7. В9 (Фолиевая кислота) | 8. В12 (Кобаламин) | 9. С (Аскорбиновая кислота |
Жирорастворимые витамины | ||
1. А (Ретинол) | 2. D2 (Эргокальциферол) | 3. D3 (Холекальциферол) |
4. Е (Альфа-токоферол) | 5. К1 (Филлохинон) | 6. К2 (Менахинон) |

Читать Дальше
Последние комментарии